<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kots blog &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.kots.jp/blog/archives/category/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kots.jp/blog</link>
	<description>kind of the scenery - SEM and Promotions, WebDesign or diary.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kots.jp/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>まったく表示されないキーワードはアカウントの品質へ影響するかどうか</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/sem/6192/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/sem/6192/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=6192</guid>
		<description><![CDATA[現状管理しているアカウントでは、もろもろの理由から完全一致を基本とし、他のキーワードマッチを適宜利用していて、 完全一致を基本にキーワードの管理を行なっている方であれば、概ねそうであろうように、思い付くキーワードやフレーズを随時登録し、パフォーマンスによっては削除・停止を行なっています。 そうなると、各広告グループ内にそれ相応の数のまったく表示されないキーワードが存在していくかと思います。 そこで気になるのが、キーワードが表示されないことでのクリック率などのアカウントの品質への影響。 数回でも表示されていれば、なにかしらの影響はあるのかも？と思うのですが、表示「0回」の全く表示されないものについてはどうなんだろうかと思い、 かなり昔ではありますが、AdWords については問い合わせを行い、以下のような回答をもらい、そのまま受け止めて管理しています。 AdWordsヘルプ 「検索ボリュームが少ない」と表示されるキーワードが、アカウントの品質に害を及ぼすということはございません。 しかしながら、「検索ボリュームが少ない」と表示されるキーワードは、ユーザーによってほとんど検索されないキーワードであり、そのキーワードでの表示回数も望めないと考えられますので、キーワード自体の見直しをお勧めいたします。 “検索ボリュームが少ない” と表示されているキーワードが存在したとしても、アカウント全体の品質スコアに悪影響を与えることはありません。（アカウント全体に影響を与えるクリック率は、検索ネットワークで実際に表示された広告に限っての話で、広告が表示されなかった場合や、自動的に停止されたもの、一時停止･削除された時のクリック率 0% は、影響しないということです。） しかしながら、Yahoo!リスティング がスポンサードサーチ Ver.3へ移行され、現状ではAdWords のように各キーワードごとに品質インデックスの評価が行われることから、 Ver.3 へ移行した今、スポンサードサーチ でも表示されないキーワードは、アカウントへの影響はないのだろうかと改めて疑問に思い、問い合わせを行なってみました。 以下、問い合わせへの回答。 Yahoo!リスティング広告 お客様サポートセンター スポンサードサーチ Ver.3では品質を評価する際、アカウント全体の評価も加味するため、アカウント内にパフォーマンスの低い（インプレッションに繋がりにくい）キーワードの存在が品質の低下につながる可能性がございます。つきましては、キャンペーンまたは広告グループ内にインプレッションが発生していないキーワードがある場合には、恐れ入りますが削除いただくことをお勧めいたします。また、下記ページをご確認のうえ、インプレッションに繋がりやすい、キーワードをご登録いただくなど、ご登録内容を精査することで効果的な広告運用に繋がる可能性がございます。よろしければご参照ください。 インプレッション数を増やすには http://listing.yahoo.co.jp/online/solution/04_1.html …。 Yahoo!リスティング では、まったく表示されないキーワードについても、その存在自体がアカウントへの品質低下に関連しているらしいとのこと。 正直なところ、完全一致押し と思えなくもないですが、クリック率が大きな影響があると思いますが、こと「インプレッションにつながりにくい = パフォーマンス低下」ということであれば、納得できなくもないような気も。 管理上ので言えば、表示されないキーワードが少ないに越したことはないですが、なんとも悩ましいかなぁと。 P.S. 各社丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。 まったく表示されないキーワードはアカウントの品質へ影響するかどうか is &#8230; <a href="http://www.kots.jp/blog/sem/6192/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/6192/">まったく表示されないキーワードはアカウントの品質へ影響するかどうか</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現状管理しているアカウントでは、もろもろの理由から完全一致を基本とし、他のキーワードマッチを適宜利用していて、<br />
完全一致を基本にキーワードの管理を行なっている方であれば、概ねそうであろうように、思い付くキーワードやフレーズを随時登録し、パフォーマンスによっては削除・停止を行なっています。</p>
<p>そうなると、各広告グループ内にそれ相応の数の<b>まったく表示されないキーワード</b>が存在していくかと思います。<br />
そこで気になるのが、キーワードが表示されないことでのクリック率などの<b>アカウントの品質への影響</b>。</p>
<p>数回でも表示されていれば、なにかしらの影響はあるのかも？と思うのですが、表示「0回」の全く表示されないものについてはどうなんだろうかと思い、<br />
かなり昔ではありますが、AdWords については問い合わせを行い、以下のような回答をもらい、そのまま受け止めて管理しています。</p>
<div class="blockquote">
<cite>AdWordsヘルプ</cite><br />
<q>「検索ボリュームが少ない」と表示されるキーワードが、アカウントの品質に害を及ぼすということはございません。<br />
しかしながら、「検索ボリュームが少ない」と表示されるキーワードは、ユーザーによってほとんど検索されないキーワードであり、そのキーワードでの表示回数も望めないと考えられますので、キーワード自体の見直しをお勧めいたします。<br />
“検索ボリュームが少ない” と表示されているキーワードが存在したとしても、アカウント全体の品質スコアに悪影響を与えることはありません。（アカウント全体に影響を与えるクリック率は、<span class="r">検索ネットワークで実際に表示された広告に限っての話</span>で、広告が表示されなかった場合や、自動的に停止されたもの、一時停止･削除された時のクリック率 0% は、影響しないということです。）</q>
</div>
<p>しかしながら、Yahoo!リスティング がスポンサードサーチ Ver.3へ移行され、現状ではAdWords のように各キーワードごとに品質インデックスの評価が行われることから、<br />
Ver.3 へ移行した今、スポンサードサーチ でも表示されないキーワードは、アカウントへの影響はないのだろうかと改めて疑問に思い、問い合わせを行なってみました。</p>
<p>以下、問い合わせへの回答。</p>
<div class="blockquote">
<cite>Yahoo!リスティング広告 お客様サポートセンター</cite><br />
<q>スポンサードサーチ Ver.3では品質を評価する際、アカウント全体の評価も加味するため、<span="r">アカウント内にパフォーマンスの低い（インプレッションに繋がりにくい）キーワードの存在が品質の低下につながる可能性がございます。</span><br />つきましては、キャンペーンまたは広告グループ内にインプレッションが発生していないキーワードがある場合には、恐れ入りますが削除いただくことをお勧めいたします。<br />また、下記ページをご確認のうえ、インプレッションに繋がりやすい、キーワードをご登録いただくなど、ご登録内容を精査することで効果的な広告運用に繋がる可能性がございます。よろしければご参照ください。</q></p>
<h5>インプレッション数を増やすには<br />
<h5>
<p>http://listing.yahoo.co.jp/online/solution/04_1.html</p>
</div>
<p>…。</p>
<p>Yahoo!リスティング では、まったく表示されないキーワードについても、その存在自体がアカウントへの品質低下に関連しているらしいとのこと。<br />
正直なところ、<b>完全一致押し</b> と思えなくもないですが、クリック率が大きな影響があると思いますが、こと「インプレッションにつながりにくい = パフォーマンス低下」ということであれば、納得できなくもないような気も。</p>
<p>管理上ので言えば、表示されないキーワードが少ないに越したことはないですが、なんとも悩ましいかなぁと。</p>
<p>P.S. 各社丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。</p>
<p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/6192/">まったく表示されないキーワードはアカウントの品質へ影響するかどうか</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/sem/6192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdMob モバイル動画広告が&#8221;魅せる&#8221;</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/sem/4239/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/sem/4239/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[iPhone やAndroid を筆頭に、スマートフォン系の「広告」（アプリとかの）が徐々に姿を見せていますが、 今回の、iPhone用インド ケララ州観光局のMobile Video Adsはちょっと&#8221;魅せて&#8221;くれる感じです。 ユーザーの使われ方はもろもろあるにせよ、広告での「クリエイティブ」要素の本領発揮でしょうか。 Kerala Tourism Board Innovates with Mobile Video Ads &#8211; Google Mobile Ads Blog ※実際の動画はサイトにてご覧ください 広告で、HTML5（+JavaScript+CSS3）の片りんも話題に上ることが多くなってきましたが、 こちらも&#8221;魅せます&#8221;。 http://www.youtube.com/watch?v=a-_xa_m7MXU&#038;hl=ja&#038;fs=1 5 Ways HTML5 Is Changing Mobile Advertising Google AdMob モバイル動画広告が&#8221;魅せる&#8221; is a post from: kots &#8230; <a href="http://www.kots.jp/blog/sem/4239/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/4239/">Google AdMob モバイル動画広告が&#8221;魅せる&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone やAndroid を筆頭に、スマートフォン系の「広告」（アプリとかの）が徐々に姿を見せていますが、<br />
今回の、iPhone用インド ケララ州観光局のMobile Video Adsはちょっと&#8221;魅せて&#8221;くれる感じです。</p>
<p>ユーザーの使われ方はもろもろあるにせよ、広告での「クリエイティブ」要素の本領発揮でしょうか。</p>
<p><img src="http://www.kots.jp/blog/wp-content/uploads/20100924google_admob_mobile_video_ads.png" alt="AdMob Mobile Video Ads" title="AdMob Mobile Video Ads" width="536" height="402" class="alignnone size-full wp-image-4240" /><br />
<a href="http://googlemobileads.blogspot.com/2010/09/kerala-tourism-board-innovates-with.html" rel="external" class="popup" title="Kerala Tourism Board Innovates with Mobile Video Ads - Google Mobile Ads Blog">Kerala Tourism Board Innovates with Mobile Video Ads &#8211; Google Mobile Ads Blog</a><br />
※実際の動画はサイトにてご覧ください</p>
<p>広告で、HTML5（+JavaScript+CSS3）の片りんも話題に上ることが多くなってきましたが、<br />
こちらも&#8221;魅せます&#8221;。</p>
<p><object data="http://www.youtube.com/v/a-_xa_m7MXU&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a-_xa_m7MXU&#038;hl=ja&#038;fs=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=a-_xa_m7MXU&#038;hl=ja&#038;fs=1">http://www.youtube.com/watch?v=a-_xa_m7MXU&#038;hl=ja&#038;fs=1</a></object><br />
<a href="http://mashable.com/2010/09/24/html5-mobile-advertising/" rel="external" class="popup" title="5 Ways HTML5 Is Changing Mobile Advertising">5 Ways HTML5 Is Changing Mobile Advertising</a></p>
<p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/4239/">Google AdMob モバイル動画広告が&#8221;魅せる&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/sem/4239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleと任天堂による、検索キーワード機能を使ったゲームの登場？</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/sem/3028/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/sem/3028/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[任天堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[詳細は定かではありませんが、 Google と任天堂による、「Google 検索」を使ったWii のゲームがでるかも知れないようです。 これで、少しは「キーワード」関連のマーケティングに役立つ（？）かも知れませんね 笑。 これからは、マーケティングもゲームを使って学んだりする時代!? Nintendo and Google Making a Search Game for Wii Googleと任天堂による、検索キーワード機能を使ったゲームの登場？ is a post from: kots blog<p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/3028/">Googleと任天堂による、検索キーワード機能を使ったゲームの登場？</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>詳細は定かではありませんが、<br />
Google と任天堂による、「Google 検索」を使ったWii のゲームがでるかも知れないようです。</p>
<p>これで、少しは「キーワード」関連のマーケティングに役立つ（？）かも知れませんね 笑。<br />
これからは、マーケティングもゲームを使って学んだりする時代!?</p>
<p><img src="http://www.kots.jp/blog/wp-content/uploads/20100408nintendo_google_making_search_game.jpg" alt="Googleと任天堂による、検索キーワード機能を使ったゲームの登場？" title="Googleと任天堂による、検索キーワード機能を使ったゲームの登場？" width="400" height="238" class="alignnone size-full wp-image-3029" /><br />
<a href="http://mashable.com/2010/04/07/nintendo-google-wii-game/" rel="external" class="popup" title="Nintendo and Google Making a Search Game for Wii">Nintendo and Google Making a Search Game for Wii</a></p>
<p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/3028/">Googleと任天堂による、検索キーワード機能を使ったゲームの登場？</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/sem/3028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イメージ広告のライフタイムバリューへの影響とは</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2905/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[今朝、↓のような仏Yahoo! の全面広告の記事が目に付きました。 via: メディア・パブ: 仏ヤフーのフロントページ、乗っ取り広告で日産車が飛び出る 以前であれば、「イメージ広告」の効果の是非については、 両極端な意見をよく聞いたりもしましたが、ここのところ気になるのは、イメージ広告の「ライフタイムバリュー」について。 ECサイト としては、一見さんも確かに嬉しいご来訪ですが、 リスティング広告（PPC）からのご来訪のみならず、お客様に如何にエンゲージメントを感じて頂けるかということ。 ※イメージ広告の話題で「リスティング広告（PPC）」というのもなんですが 基本的にはお客様が「何を求めて」、自分たちが「何を販売しているか」ということになるのかと思いますが、 こと「リスティング広告（PPC）」については、施策を行った後の数値のみならず、「リアル」での顧客層を想定してのリーチがより重要になっていくと思います。 そこで登場するのが、AdWords などでの「プレースメント広告」。 しかも、その中でもやはり「イメージ広告」が「訴求」については効果を期待でいるものではなないでしょうか。 イメージ広告作製方法として、現状でも「ディスプレイ広告ビルダー」なども使用が可能ですが、 やはり今後、そういった「広告」の中でもさらに「クリエイティビティ」が必要になっていくように思います。 もちろん、奇を狙っての「クリック率アップ」だけでは、「コンバージョン獲得」が目的の広告では目的が違いますが、 ある意味、「ライフタイムバリュー」に対してもイメージとして残る広告が、さらに助力となるように思います。 今後の、「ディスプレイ広告ビルダー」等の機能面の向上も期待したいところですが、 より、『誰に』といったことを明確にした施策ができるようにしたいと思います。 イメージ広告のライフタイムバリューへの影響とは is a post from: kots blog<p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2905/">イメージ広告のライフタイムバリューへの影響とは</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今朝、↓のような仏Yahoo! の全面広告の記事が目に付きました。</p>
<p><img src="http://www.kots.jp/blog/wp-content/uploads/20100317nissan_yahoo_ad.png" alt="仏Yahoo! 日産全面広告" title="仏Yahoo! 日産全面広告" width="400" height="237" class="alignnone size-full wp-image-2906" /><br />
via: <a href="http://zen.seesaa.net/article/143790066.html" rel="external" class="popup" title="メディア・パブ: 仏ヤフーのフロントページ、乗っ取り広告で日産車が飛び出る">メディア・パブ: 仏ヤフーのフロントページ、乗っ取り広告で日産車が飛び出る</a></p>
<p>以前であれば、「イメージ広告」の効果の是非については、<br />
両極端な意見をよく聞いたりもしましたが、ここのところ気になるのは、イメージ広告の「ライフタイムバリュー」について。</p>
<p>ECサイト としては、一見さんも確かに嬉しいご来訪ですが、<br />
リスティング広告（PPC）からのご来訪のみならず、お客様に如何にエンゲージメントを感じて頂けるかということ。<br />
※イメージ広告の話題で「リスティング広告（PPC）」というのもなんですが</p>
<p>基本的にはお客様が「何を求めて」、自分たちが「何を販売しているか」ということになるのかと思いますが、<br />
こと「リスティング広告（PPC）」については、施策を行った後の数値のみならず、「リアル」での顧客層を想定してのリーチがより重要になっていくと思います。</p>
<p>そこで登場するのが、AdWords などでの「プレースメント広告」。<br />
しかも、その中でもやはり「イメージ広告」が「訴求」については効果を期待でいるものではなないでしょうか。</p>
<p>イメージ広告作製方法として、現状でも「ディスプレイ広告ビルダー」なども使用が可能ですが、<br />
やはり今後、そういった「広告」の中でもさらに「クリエイティビティ」が必要になっていくように思います。</p>
<p>もちろん、奇を狙っての「クリック率アップ」だけでは、「コンバージョン獲得」が目的の広告では目的が違いますが、<br />
ある意味、「ライフタイムバリュー」に対してもイメージとして残る広告が、さらに助力となるように思います。</p>
<p>今後の、「ディスプレイ広告ビルダー」等の機能面の向上も期待したいところですが、<br />
より、『誰に』といったことを明確にした施策ができるようにしたいと思います。</p>
<p><a href="http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2905/">イメージ広告のライフタイムバリューへの影響とは</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告でのテレビの影響力</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/google/adwords/2729/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/google/adwords/2729/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[今週末、テレビにて取り上げられる某話題について、既存取扱商品で関連商品があったため、 AdWords と、Yahoo! リスティング広告にて数日のみのキャンペーン を作ってみました。 そんなに特に注目をされるような取り上げられ方でもなかったため、 実際にどのくらいの影響があるのだろうと思っていましたが、それはそれ、やはり『テレビ』の影響力は侮れません･･･。 キーワードについては2ワードでの完全一致 を数個のみ（かなりど真ん中のものですが）。 それを、実際の放送少し前に設定を行なったのですが、 当初、AdWords で「35円」程度、Y! で「9円（最低価格）」の単価で予想掲載順位は1位。 それが、放送翌日にはなんと、AdWords でFirst Page Bit「120円」以上に。 Y! はそれほど単価の上昇は見られませんでしたが、 インプレッション については、Google Yahoo! ともに「急上昇ワード」にも入り、かなりの数字となっていました。 テレビということもあり、そこはやはりユーザー行動的に『ケータイ』。 AdWords で当初、「35円」程度がなんと「1,100円」。 やはり、AdWords （AdSense？）の方が積極的に動きますね。。 「Google Insights for Search」では、その頃から告知があったのか、 2/24頃から浮上し始めていました。 それでも直前まで単価の変動があまりなかったことからも、 ほんとの意味での「テレビ」の影響力を垣間見れた訳ではないのでしょうが。 もろもろのプロモーションで、「テレビ」と「ソーシャル要素」を組み合わせて行なったりするのを見かけますが、 『テレビ』の瞬発力は、やはりすごいものですね。 リスティング広告でのテレビの影響力 is a &#8230; <a href="http://www.kots.jp/blog/google/adwords/2729/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.kots.jp/blog/google/adwords/2729/">リスティング広告でのテレビの影響力</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週末、テレビにて取り上げられる某話題について、既存取扱商品で関連商品があったため、<br />
AdWords と、Yahoo! リスティング広告にて数日のみのキャンペーン を作ってみました。</p>
<p>そんなに特に注目をされるような取り上げられ方でもなかったため、<br />
実際にどのくらいの影響があるのだろうと思っていましたが、それはそれ、やはり『テレビ』の影響力は侮れません･･･。</p>
<p>キーワードについては2ワードでの完全一致 を数個のみ（かなりど真ん中のものですが）。<br />
それを、実際の放送少し前に設定を行なったのですが、</p>
<p>当初、AdWords で「35円」程度、Y! で「9円（最低価格）」の単価で予想掲載順位は1位。<br />
それが、放送翌日にはなんと、AdWords でFirst Page Bit「120円」以上に。</p>
<p>Y! はそれほど単価の上昇は見られませんでしたが、<br />
インプレッション については、Google Yahoo! ともに「急上昇ワード」にも入り、かなりの数字となっていました。</p>
<p>テレビということもあり、そこはやはりユーザー行動的に『ケータイ』。<br />
AdWords で当初、「35円」程度がなんと「1,100円」。</p>
<p>やはり、AdWords （AdSense？）の方が積極的に動きますね。。</p>
<p>「Google Insights for Search」では、その頃から告知があったのか、<br />
2/24頃から浮上し始めていました。</p>
<p>それでも直前まで単価の変動があまりなかったことからも、<br />
ほんとの意味での「テレビ」の影響力を垣間見れた訳ではないのでしょうが。</p>
<p>もろもろのプロモーションで、「テレビ」と「ソーシャル要素」を組み合わせて行なったりするのを見かけますが、<br />
『テレビ』の瞬発力は、やはりすごいものですね。</p>
<p><a href="http://www.kots.jp/blog/google/adwords/2729/">リスティング広告でのテレビの影響力</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/google/adwords/2729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!リスティング広告-キーワードとサイトの関連性の重要度を引き上げ</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/yahoo/yahoo-listing/2706/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/yahoo/yahoo-listing/2706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[スポンサードサーチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[もともとAdWords のコンテンツネットワーク（プレースメント） のように、 「キーワード（広告文）」とサイト（LP）との関連性については、 『キーワード広告』については、あまり関連性はないとの説が一般的だったと思います。 個人的にはAdWords とかでも、 『品質スコア』 の向上については、「キーワード広告」でも関連性 は一つの要因では？と思いますが、 この度の件で、Yahoo! リスティング（スポンサードサーチ） については、 「キーワード」と「サイト（コンテンツ）」との関連性の重要度が増したとのこと。 ※「インタレストマッチ」の意味合いが強いのかも知れませんが（コンテンツマッチないですし…） “ヤフー、インタレストマッチの広告審査で「キーワードとコンテンツの直接的な関連性」の重要度を引き上げ” 「キーワードと広告（タイトル・説明文）の適合性」を最も重要視する従来の審査方針に加えて、「キーワードとコンテンツの直接的な関連性」の重要度を引き上げる。 変更後は、「キーワードとサイトの適合性」「キーワードとタイトル・説明文の適合性」の2つのうちいずれかを満たしている広告が掲載可能。新広告審査方法の適用開始は平成22年2月15日からで、旧基準で承認済みの掲載内容についても対象となる。 via:ヤフー、インタレストマッチの広告審査で「キーワードとコンテンツの直接的な関連性」の重要度を引き上げ：MarkeZine（マーケジン） 先日の「辞書機能」の向上に加え今回の件も含め、ヤフー スポンサードサーチ特有の、『部分一致の拡張』なども考えると、 コンテンツ（サイト）の『関連性』の重要度・向上度合いは、更に重要になるかも知れませんね。 ※なにはともあれ、まずは地道にキーワード集めを… Yahoo!リスティング広告-キーワードとサイトの関連性の重要度を引き上げ is a post from: kots blog<p><a href="http://www.kots.jp/blog/yahoo/yahoo-listing/2706/">Yahoo!リスティング広告-キーワードとサイトの関連性の重要度を引き上げ</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もともとAdWords のコンテンツネットワーク（プレースメント） のように、</p>
<p>「キーワード（広告文）」とサイト（LP）との関連性については、<br />
『キーワード広告』については、あまり関連性はないとの説が一般的だったと思います。</p>
<p>個人的にはAdWords とかでも、<br />
『品質スコア』 の向上については、「キーワード広告」でも関連性 は一つの要因では？と思いますが、</p>
<p>この度の件で、Yahoo! リスティング（スポンサードサーチ） については、<br />
「キーワード」と「サイト（コンテンツ）」との関連性の重要度が増したとのこと。<br />
※「インタレストマッチ」の意味合いが強いのかも知れませんが（コンテンツマッチないですし…）</p>
<blockquote><p>“ヤフー、インタレストマッチの広告審査で「キーワードとコンテンツの直接的な関連性」の重要度を引き上げ”<br />
「キーワードと広告（タイトル・説明文）の適合性」を最も重要視する従来の審査方針に加えて、「キーワードとコンテンツの直接的な関連性」の重要度を引き上げる。<br />
変更後は、「キーワードとサイトの適合性」「キーワードとタイトル・説明文の適合性」の2つのうちいずれかを満たしている広告が掲載可能。新広告審査方法の適用開始は平成22年2月15日からで、旧基準で承認済みの掲載内容についても対象となる。</p></blockquote>
<p>via:<a rel="external" class="popup" href="http://markezine.jp/article/detail/9496">ヤフー、インタレストマッチの広告審査で「キーワードとコンテンツの直接的な関連性」の重要度を引き上げ：MarkeZine（マーケジン）</a></p>
<p>先日の「<a href="http://listing.yahoo.co.jp/support/faq/ss/keyword/kyw_md.html">辞書機能</a>」の向上に加え今回の件も含め、ヤフー スポンサードサーチ特有の、『部分一致の拡張』なども考えると、<br />
コンテンツ（サイト）の『関連性』の重要度・向上度合いは、更に重要になるかも知れませんね。<br />
※なにはともあれ、まずは地道にキーワード集めを…</p>
<p><a href="http://www.kots.jp/blog/yahoo/yahoo-listing/2706/">Yahoo!リスティング広告-キーワードとサイトの関連性の重要度を引き上げ</a> is a post from: <a href="http://www.kots.jp/blog">kots blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/yahoo/yahoo-listing/2706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリック率を上げる為には？ &#8211; 基本編①</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2604/</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/sem/ppc/2604/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kotsjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=2604</guid>
