<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>kots blog &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.kots.jp/blog/archives/category/web-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kots.jp/blog</link>
	<description>SEMやWebマーケティングの事柄を中心にまとめたブログ。ECサイトを中心に、プロモーションに磨きをかけられるよう奮闘中。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/category/web-marketing/feed" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.kots.jp/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Amazon + Facebook おすすめ機能にちょっと期待</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3833</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3833#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[個人的に『Amazon + Facebook』というフレーズだけで、 かなり脊髄反射してしまう響きですが、 Facebook のつながりを取り込み、個人情報などに紐付いたレコメンデーションや、 友人の興味のあるものをAmazon の取扱商品から紹介してくれるというもののようです。 AmazonがFacebookと連動，ソーシャル・リコメンデシーションを開始：in the looop：ITmedia オルタナティブ・ブログ 先日、Facebook のMAU が5億人を突破したという記事などもでてましたが、 各主要検索エンジンが、Twitter のFirehouse などリアルタイム検索の表示に躍起になっていたり、 外部サイトとのAPIとかでの連動や、米Google が、ソーシャルグラフの関連結果も表示させたりと、 ますます拡大しているソーシャルメディア（グラフ）。 失礼ながら、現状のTwitterでの検索はちょっと..といった感はありますが（日本語だけ？）、 個人的にも、ちょっとした時に利用したりと、徐々にではありますが、ソーシャルメディア上での検索が日常に侵入しています。 ※たまに、知りたい検索結果をつぶやいた人に質問してスルーされたり.. Amazon については、以前、なにかのセミナーを受講した際に、 海外との連動的な何かをにおわすようなフレーズもでて、それ以来、さらに気になったりしています。 ※聞き間違いかも.. また、BigCommerce とかのFacebook と連動したECサイト（ソーシャルコマースというらしい）サービスが話題になり始めたりしていますが、 いろんな意味で、Facebookなどでのソーシャル上（一般クローズでないもの）での『ECサイト』とか、かなりいいな..と思ったりしてます。 ※Amazon + Facebook にさら期待 Facebook プロフィール：&#160;Kazunori Iguchi Amazon Recommends Products Based on Your and Your Friends’ Facebook Interests Related posts:Facebook も「お気に入り」ボタンをお気に入り Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2947' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook も「お気に入り」ボタンをお気に入り'>Facebook も「お気に入り」ボタンをお気に入り</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3630' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる'>Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2875' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook アプリのアメーバピグ「Ameba Pico」'>Facebook アプリのアメーバピグ「Ameba Pico」</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3833" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーザー5億人達成記念(?) &#8211; Facebookストーリー</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3785</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3785#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Facebook の情報共有サイトとして、「Facebookストーリー」が公開されたようです。 Facebookストーリー しかしながら、目指せ10億人だそうですが、5億人でも十分『国』ですよね..。 たまにFacebook 関連で話題になっている、「仮想通貨」関連など、 ほんと、その気になったら..と思うと、今後気になりますよね。 そういえば、最近あまりfacebook日本支社の件は聞いたりしませんが、 ぜひ、少しでもローカライズされた（日本語版という意味ではなく）facebook の誕生に期待しています。 ※その前に語学をもっと.. 今回の『Facebookストーリー』については、今後どのようなプロモーションにつながっていくのか不明ですが、 Facebook内というだけでも、十分に効果があるということでしょうか。 Related posts:Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる チャット。 Oscar de la Renta、ランウェイをライブストリーム配信 Facebookも


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3630' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる'>Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/956' rel='bookmark' title='Permanent Link: チャット。'>チャット。</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3533' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oscar de la Renta、ランウェイをライブストリーム配信 Facebookも'>Oscar de la Renta、ランウェイをライブストリーム配信 Facebookも</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3785" />
	</item>
		<item>
		<title>マックのTwitterキャンペーン &#8211; McDonald&#8217;s Japan Great Chicken Battle</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3696</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[わりとシンプルに遊べるキャンペーンで、尚且つ、自分のアバター(?)などの動きが面白かったです。 自動で選出される仲間と一緒に戦い勝利すると、QRコードのクーポンがもらえます。 McDonald&#8217;s グレートチキン・バトル ビジネス趣向の方を中心に、一般ユーザーにも浸透しているTwitter。 特になんですが、個人的にはたしか、2008年の夏頃から徐々に使ったり（TL見てたり）してましたが、 積極的に日本語が飛び交うようになったときに、ちょっと嬉しく感じた覚えがあります(笑)。 少し前に、日本でもクリティカルマスを超えた!?、というような記事も見かけましたが、 実際のところ、一般的な使用のされ方はいかがなものなんでしょうか。 ざっくりとした統計などもたまに目にしますが、 様々な年代の方々で、コミュニケーションツールの一つとして、色々と便利なような気もしますが。 メディアでの紹介やドラマ、Softbank ケータイなどもありますし、 もうそろそろ、『一般的に』という感じになっていくのでしょうか..。 Related posts:マックのTwitterキャンペーン &#8211; McDonald&#039;s Japan Great Chicken Battle USTREAMスタジオがいよいよOPEN! &#8211; USTREAM STUDIO is open in Japan iPad日本での初回販売台数が気になります &#8211; iPad Release date decision in Japan


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3830' rel='bookmark' title='Permanent Link: マックのTwitterキャンペーン &#8211; McDonald&#039;s Japan Great Chicken Battle'>マックのTwitterキャンペーン &#8211; McDonald&#039;s Japan Great Chicken Battle</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2949' rel='bookmark' title='Permanent Link: USTREAMスタジオがいよいよOPEN! &#8211; USTREAM STUDIO is open in Japan'>USTREAMスタジオがいよいよOPEN! &#8211; USTREAM STUDIO is open in Japan</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3335' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPad日本での初回販売台数が気になります &#8211; iPad Release date decision in Japan'>iPad日本での初回販売台数が気になります &#8211; iPad Release date decision in Japan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3696" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Games ローンチ？Google Me に向けて</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3682</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3682#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Google Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[昨日、facebook での友人に該当記事を教えて頂いたのですが、 「Google Games」というものがローンチされる（らしい？）ようです。 ※FB も友人の投稿をサイトへ設置出来るようになるといいのに.. Google to Launch Google Games with &#8220;FarmVille&#8221;-Maker Zynga [RUMOR] 記事によると、GoogleがZyngaに100-200百万ドルの投資を行い、 Facebook などのソーシャルネットワークへの対抗馬、Google Me に向けての準備ということらしいです。 確かに、SNS でのゲームは、ユーザー（トラフィック）獲得上、かなり重要なポイント。 しかも、最近、FBともろもろ言われている「Zynga」というのもなんとも。 ※最大手ですしね.. 個人的には、Facebook 上でのゲームと言ったら、 ちょいちょいと有名所を試しにやってみたりしてますが、最近は「Bandit Nation」をたまに。 ※かなり盗まれまくってますが。もしやってらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひAllies に笑 Google プロフィールがGoogle Me になるような記事も見ましたが、 確かに、そうなってくれるともっと利便性がありそうですよね。 しかしながら、Google Latitude など筆頭ですが、 iPhone を始めとしたスマートフォンや、一般的に言われているガラケーなど、 今後ますます、ゲオロケーション（位置情報）系のサービスの発達があるでしょうし、 なにかしらのアプリ、サービスを通さずとも、一般の検索である程度、『個人の今』が分かるようになったりしそうですよね。 Related posts:Google Nexus One Flash 10.1 beta Google リアルタイム検索の表示が拡張 Google Analytics ケータイ用トラッキング 正式スタート


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2340' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Nexus One Flash 10.1 beta'>Google Nexus One Flash 10.1 beta</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3590' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google リアルタイム検索の表示が拡張'>Google リアルタイム検索の表示が拡張</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2699' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics ケータイ用トラッキング 正式スタート'>Google Analytics ケータイ用トラッキング 正式スタート</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3682" />
	</item>
		<item>
		<title>SkypeKit Beta Program がいよいよ発表</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3636</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SkypeKit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[もろもろの開発者・ベンダーなどが自社製品にSkype を組み込むことができる、 SkypeKit Beta Program がいよいよベータ版として開始されたそうです。 Skype テレビは既に一部、LG・Panasonic・Samsung がSkype やYouTube への対応を行ってますが、 やはりTV との親和性は高いでしょうし、 今後ますます、Skype の立ち位置って、重要になっていくと思われますし、 ちょっと楽しみですよね。 Skype Developer via: 端末やWebサイトにSkypeを組み込める! 「SkypeKit Beta Program」発表 &#124; エンタープライズ &#124; マイコミジャーナル via: テレビでSkype Related posts:Google Nexus One Flash 10.1 beta bing beta 日本版公開しましたね。 Skype HD動画チャットに対応


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2340' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Nexus One Flash 10.1 beta'>Google Nexus One Flash 10.1 beta</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/1330' rel='bookmark' title='Permanent Link: bing beta 日本版公開しましたね。'>bing beta 日本版公開しましたね。</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2845' rel='bookmark' title='Permanent Link: Skype HD動画チャットに対応'>Skype HD動画チャットに対応</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3636" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook のアクセス解析機能を自サイトに設置してみる</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3630</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookアクセス解析機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[以前からあったものかも知れませんが、 個人的に、今日初めて知ったものでして、ちょっと使ってみることにしました。 Facebook で自分のアカウント、または作成・登録したアプリケーションに、 この「Facebook インサイト」で書き出されるメタタグを追加するだけ。 自分が管理しているファンページとかへ関連付けられるみたいなので、 Facebook からのトラフィックなどが、計ることが出来るようになるのかと。 Facebook &#124; インサイト ドメイン（「http://」と「www」なし）と、繋げたいアカウント（ファンサイト・アプリケーションなど） &#60;meta property=&#8221;fb:admins&#8221; content=&#8221;◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯&#8221; /&#62;を自サイトへ追加。 ※「content」は自動で記述されているもの 以上。 ちなみに、デフォルトでの解析項目は以下の4つ。 １日のいいね！回数 Daily shares Feedback per share Reshare rate 自分が管理者のファンページとかは、Facebook内については最初からトラフィックなどの解析が出来るようになってますが、 そこから『先』の自サイトなどを、計測するのに使えそうですね。 ※自サイトのアクセス解析で、参照元を見れば分かりますが… しかしながら、こういった解析機能などが充実しているのも、 Facebook のポイントではないでしょうか。 Twitter とかでも、基本的にユーザーとサイトの『ハブ』になり得るものですし、 そういった機能が出てくるといいですね。 Related posts:Facebook ショップファンページ スタートしました Amazon + Facebook おすすめ機能にちょっと期待 facebook 名前url。


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2933' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook ショップファンページ スタートしました'>Facebook ショップファンページ スタートしました</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3833' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amazon + Facebook おすすめ機能にちょっと期待'>Amazon + Facebook おすすめ機能にちょっと期待</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/1437' rel='bookmark' title='Permanent Link: facebook 名前url。'>facebook 名前url。</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3630" />
	</item>
		<item>
		<title>高橋酒造 Twitter連動キャンペーン-SHIRO Cheers System</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3595</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3595#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[SHIRO Cheers System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[映像といい、ちょっとホッとする感じのTwitter 連動キャンペーン。 自分のアイコンとフォロワーのアイコンを、映像に使うことができます。 SHIRO Cheers System かなり個人的主観ですが、最近、Twitter で「宣伝・売り込み」を強調したものを多く目にするしたりして、 余計（？）にホッとした感じに感銘を受けました 笑。 via: 高橋酒造　「SHIRO Cheers System」 ： 広告会議 Related posts:UNIQLO LUCKY LINE &#8211; ユニクロ誕生感謝祭 Twitter連動キャンペーン Sony make.belive（ソニー メイクドットビリーブ） Twitter連動キャンペーン Twitter@Anywhereがいよいよ登場。使用方法参考をまずはそのまま設定してみました。


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3433' rel='bookmark' title='Permanent Link: UNIQLO LUCKY LINE &#8211; ユニクロ誕生感謝祭 Twitter連動キャンペーン'>UNIQLO LUCKY LINE &#8211; ユニクロ誕生感謝祭 Twitter連動キャンペーン</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2926' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sony make.belive（ソニー メイクドットビリーブ） Twitter連動キャンペーン'>Sony make.belive（ソニー メイクドットビリーブ） Twitter連動キャンペーン</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3071' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter@Anywhereがいよいよ登場。使用方法参考をまずはそのまま設定してみました。'>Twitter@Anywhereがいよいよ登場。使用方法参考をまずはそのまま設定してみました。</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3595" />
	</item>
		<item>
		<title>Google リアルタイム検索の表示が拡張</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3590</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3590#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[各主要検索エンジンが機能強化に取り組んでいる様子の中、 Google がリアルタイム検索の表示を、新たに拡張したそうです。 個人的には、検索エンジンとかで「リアルタイム検索」が可能となる前は、 実際のところ、どのくらい使ったりするのだろう..と思ったりもしていましたが、 ちょっとした時に、Twitter での検索含め、若干ながらリアルタイム検索を、日常でも使用したりする機会もあり、 モバイル（iPhone とか）含め、けっこう便利のような気がします。 今後、そういったユーザーによっての「使われ方」については、 現状以上に、多様化していくのでしょうね。 Google Japan Blog: リアルタイム検索が新しくなりました。 Related posts:Google Games ローンチ？Google Me に向けて Google TV vs Apple TV、iPhone OSで予価99ドル Google Analytics ケータイ用トラッキング 正式スタート


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3682' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Games ローンチ？Google Me に向けて'>Google Games ローンチ？Google Me に向けて</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3485' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google TV vs Apple TV、iPhone OSで予価99ドル'>Google TV vs Apple TV、iPhone OSで予価99ドル</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/2699' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics ケータイ用トラッキング 正式スタート'>Google Analytics ケータイ用トラッキング 正式スタート</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3590" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter連動 UCC CANKERI キャンペーンがちょっと凝ってます</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3583</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3583#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[CANKERI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[昨日から始まっているらしいUCC の「THE CANKERI THE CLEAR」。 Twitter との連動ものですが、UCC の管理者アカウントから10分ごとにTwitter 上で伝えられるヒントをもとに、 参加者がオニとなって、ソーシャルメディア内に潜む逃亡者を探しだすというもの。 参加者は、逃亡者を発見してTwitter でその名前をつぶやくそうです。 逃げろ！捕まえろ！クリアしろ！　THE CANKERI THE CLEAR（ザ・カンケリ　ザ・クリア）｜UCC上島珈琲 Twitter の特性を活かし、制限時間（60分）を持たせ、 リアルタイムでのヒントのつぶやきをヒントに、参加者とやり取りを行いながらゲームを進行させるというのも、ちょっと面白いですよね。 Related posts:Blackbird Pie &#8211; Twitter つぶやきの埋め込み機能開始 Twitter@Anywhereがいよいよ登場。使用方法参考をまずはそのまま設定してみました。 TwitterのAPIによる広告禁止についての雑感。個人的には…


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3316' rel='bookmark' title='Permanent Link: Blackbird Pie &#8211; Twitter つぶやきの埋め込み機能開始'>Blackbird Pie &#8211; Twitter つぶやきの埋め込み機能開始</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3071' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter@Anywhereがいよいよ登場。使用方法参考をまずはそのまま設定してみました。'>Twitter@Anywhereがいよいよ登場。使用方法参考をまずはそのまま設定してみました。</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3439' rel='bookmark' title='Permanent Link: TwitterのAPIによる広告禁止についての雑感。個人的には…'>TwitterのAPIによる広告禁止についての雑感。個人的には…</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3583" />
	</item>
		<item>
		<title>UNIQLO SPORTWEET</title>
		<link>http://www.kots.jp/blog/archives/3560</link>
		<comments>http://www.kots.jp/blog/archives/3560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kots</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[UNIQLO SPORTWEET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kots.jp/blog/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[ユニクロ の新しいキャンペーン、「UNIQLO SPORTWEET」。 スポーツウェアなどのキャンペーンのようですが、そこはユニクロ、Twitter との連動で、 自分の世界ランキングを測ることができます。 ちなみに、自分はTotalScore 325/1000..。 UNIQLO SPORTWEET UNIQLO SPORTWEET ツイートはスポーツだ！ Sceneryさんの世界ランキング 203位／447人中 http://bit.ly/ak4dzN #UNIQLO_SPORTWEET Related posts:UNIQLO LUCKY LINE &#8211; ユニクロ誕生感謝祭 Twitter連動キャンペーン UNIQLO MEETS CORTEO. UTweet! &#8211; Uniqlo New Campaigns.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3433' rel='bookmark' title='Permanent Link: UNIQLO LUCKY LINE &#8211; ユニクロ誕生感謝祭 Twitter連動キャンペーン'>UNIQLO LUCKY LINE &#8211; ユニクロ誕生感謝祭 Twitter連動キャンペーン</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/1052' rel='bookmark' title='Permanent Link: UNIQLO MEETS CORTEO.'>UNIQLO MEETS CORTEO.</a></li>
<li><a href='http://www.kots.jp/blog/archives/3010' rel='bookmark' title='Permanent Link: UTweet! &#8211; Uniqlo New Campaigns.'>UTweet! &#8211; Uniqlo New Campaigns.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kots.jp/blog/archives/3560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kots.jp/blog/archives/3560" />
	</item>
	</channel>
</rss>
